
Concours allocations doctorales 2025 de l'école doctorale ABIES
13 mars 2025Concours 2025
Le concours des allocations doctorales ABIES se déroulera du 2 au 4 juin 2025.
Les contrats doctoraux (contrat à durée déterminée - CDD) sont de 36 mois. Le salaire brut mensuel est de 2200 € la 1er année.
Les candidats doivent contacter directement le directeur de thèse porteur du projet qui les intéresse pour obtenir plus d’informations, ainsi que sur la procédure de candidature.
Les candidatures doivent être transmises au directeur de thèse avant le 8 mai 2025, pour sélection du candidat à auditionner.
Les sujets labellisés sont :
Unité de recherche | Directeur de recherche (mail) |
Autre unité de recherche (co-direction) |
Sujet |
---|---|---|---|
ABI | FADLALLAH Sami | ALLAIS Florent | Synthèse biocatalysée de polyesters multifonctionnels dérivés de la cellulose : de la conception des monomères à la biodégradation contrôlée |
MICALIS | CHAILLOU Stéphane | Conception de consortiums microbiens pour des aliments fonctionnels et durables à base de plantes : Moduler les structures du microbiome intestinal pour améliorer les résultats en matière de santé | |
MICALIS | DE PAEPE Marianne | Influence du taux de mutation du bactériophage T4 sur son adaptation à de nouveaux hôtes | |
MICALIS | GAUDU Philippe | Le talon d’Achille d’une souche multirésistante de Staphylococcus aureus: sa sensibilité aux b-lactamines | |
MICALIS | MARTIN ROSIQUE Rebeca | Rôle du butyrate dans le développement du microbiote et dans le dialogue entre le microbiote et l’hôte au début de la vie | |
MICALIS | REPOILA Francis | Prédiction et identification des gènes de Enterococcus cecorum modulant l’infection par deux phages virulents : vers une génomique prédictive des interactions phage-hôte | |
MICALIS | SLAMTI Leyla | Etude de la communication cellulaire bactérienne en temps réel lors d’une infection à Bacillus thuringiensis | |
MICALIS | THOMAS Muriel | Rôle du microbiote intestinal dans la physiopathologie intestinale en réponse aux modulateurs de CFTR | |
PNCA | GAUDICHON Claire | Régime végétarien : comprendre les adaptations physiologiques induites par une exposition longue sur plusieurs générations grâce au modèle Drosophile | |
PNCA | MARIOTTI François | Quel effet levier des légumineuses pour une alimentation saine et durable ? | |
SayFood | BENKHELIFA Hayat | IAV Hassan II BORJI Abdelali |
Etude expérimentale et numérique de l’impact de la surgélation sur la qualité de viennoiseries |
SayFood | DEBACQ Marie | Fours et tambours tournants pour le traitement et la valorisation de bioproduits : vers un modèle de connaissances unifié | |
VIROLOGIE | ATTOUI Houssam | Interactions du virus bluetongue (genre Orbivirus) avec les cellules dérivées du vecteur Culicoides et le rôle de l’immunité innée du vecteur dans le contrôle de la réplication virale. | |
Zoonoses bactériennes | PONSART Claire | C3M BOYER Laurent |
Efficacité des trichloroacétamides contre Bacillus anthracis et ses spores : développement et évaluation d’applications cliniques et vétérinaires dans une Approche One Health |
Agronomie | GARDARIN Antoine | IDEEV LEADLEY Paul |
Effets des pratiques agricoles seules et en combinaison sur la préservation de la biodiversité des ennemis naturels et des pollinisateurs à de larges échelles spatiales |
ESE | BESSA GOMES Carmen | Modélisation de la connectivité écologique des aires protégées : intégration d’une approche heuristique pour évaluer la perméabilité des milieux | |
GQE | CHARCOSSET Alain | Sélection de variétés populations pour diversifier les productions et les adaptations chez les plantes allogames. Quels nouveaux schémas à l’heure du génotypage haut débit ? | |
IJPB | POIN Florian | Nouvelles méthodes analytiques pour la caractérisation à haut débit et approfondie des lignines afin d’appréhender leur diversité structurale | |
LAREP | PETIT BERGHEM Yves | UQAM PHAM Thi Thanh Hiên |
La place des espaces de nature au sein des projets de densification urbaine en France et au Canada |
SENS | MERAL Philippe | Étude socio-économique des mouvements de justice environnementale en France métropolitaine | |
BREED | COUTURIER-TARRADE Anne | MANDON-PEPIN Béatrice | Effets de l’exposition maternelle à un mélange de contaminants alimentaires sur le développement et la fonction gonadique de la première et deuxième génération |
GABI | JAFFREZIC Florence | Apprentissage par processus Gaussiens pour l’analyse intégrative de données multi-omiques et phénomiques | |
GABI | RAU Andrea | MIAT VIALANEIX Nathalie |
Intégration de données multi-omiques appariées à grande échelle |
IEES | LUCAS Philippe | Évolution adaptative des défenses chimiques des plantes : Mécanismes et implications écologiques | |
IEES | SIAUSSAT David | Interaction des perturbateurs endocriniens et la température chez les insectes ravageurs de cultures | |
Laboratoire Génétique de la Souris | JAUBERT Jean | Caractérisation génétique et fonctionnelle de la sensibilité au virus de l’encéphalite à tiques chez la souris | |
PROSE | BOUCHEZ Théodore | CHAPLEUR Olivier | Modélisation thermocinétique de la croissance de micro-organismes électroactifs |
VIM | DESCAMPS Delphyne | GALLOUX Marie | Implication de l’autophagie et de l’interaction N-TAX1BP1 dans la réponse antivirale des macrophages pulmonaires lors de l’infection par le VRS |
VIM | LE GOFFIC Ronan | Étude des effets des infections virales respiratoires maternelles associées ou non à un désordre métabolique sur la trajectoire de santé de la descendance | |
ICMR | SAYEN Stéphanie | GUILLON Emmanuel | Impact de la présence de microPLASTIques sur le devenir de CONtaminants dans les SOLs amendés en digestats issus de la méthanisation |
RIBP | ESMAEEL Qassim | BIOfongicides pour contrôler la SEPToriose du blé | |
SEBIO | BETOULLE Stéphane | LSA PARINET Julien |
Proliférations de cyanobactéries en sites récréatifs Champardennais : causes, conséquences écologiques et risques sanitaires |
SEBIO | COSIO Claudia | Effets du mercure sur les réponses omiques chez Dreissena polymorpha dans un contexte d’exposome |